Sexta Feira 26/08/2011
Diário do Noroeste 5 x 1 Ki-Pé Calçados/ Móveis Santa Rosa
Bahia Promoções 3 x 1 Elite Cabeleireiro/Galvão Veiculos
Arbitragem de Tenente Melo e Tuca.
Domingo 28/08/2011
Real móveis 8 x 1 Incoplacas/sat son/mult film,
Escritório Noroeste/Ricardo Motos 2 x 2 Peg Calce/Mc Chad
Arbitragem de Kaká e Romildo, na súmula sabiá.
CLASSIFICAÇÃO
EQUIPES | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Esc. Nororeste /Ricardo motos | 05 | 09 | 04 | 01 | 00 | 20 | 05 | 15 |
2º | Ki pé/móveis santa rosa | 05 | 07 | 03 | 01 | 01 | 18 | 14 | 04 |
3º | Bahia promoções | 05 | 06 | 02 | 02 | 00 | 17 | 12 | 05 |
4º | Diário do Noroeste | 06 | 06 | 03 | 00 | 02 | 24 | 08 | 16 |
5º | Peg calce/mc chad | 06 | 06 | 02 | 02 | 02 | 11 | 19 | -08 |
6º | Izabela moveis/rec som | 05 | 05 | 02 | 01 | 01 | 14 | 13 | 01 |
7º | Incoplacas | 05 | 04 | 02 | 00 | 03 | 13 | 24 | -11 |
8º | Real moveis | 05 | 04 | 02 | 00 | 03 | 19 | 14 | 05 |
9º | Elite cabelereiro/galvão veiculos | 06 | 01 | 00 | 01 | 05 | 08 | 21 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário